Size chart
Kuumbas Sizes:
| Size | Waist Stretch to fit | Hips | Thigh | Length |
| S | 27" - 33" | 42" | 22" | 40" |
| M | 28" - 36" | 46" | 24" | 41" |
| L | 33" - 38" | 51" | 27" | 42" |
| XL | 35" - 42" | 55" | 30" | 43" |
| XXL | 38" - 44" | 56" | 32" | 44" |
T-Shirts Sizes:
| Size | Chest | Length |
| S | 100cm / 39.4in | 67cm / 26.4in |
| M | 106cm / 41.7in | 70cm / 27.6in |
| L | 114cm / 44.9in | 73cm / 28.7in |
| XL | 122cm / 48.0in | 75cm / 29.5in |
| XXL | 130cm / 51.2in | 80cm / 31.5in |
*Wash before wearing for true fitting size
